昭和23年2月 | 内外地図合資会社を設立 |
---|---|
昭和24年11月 |
中央諸官庁をはじめ全国都道府県庁・市町村より地図専門製作の受注を開始 内外地図株式会社を設立 |
昭和40年2月 | 測量業者登録 |
昭和48年 | 東京都千代田区神田小川町に内外地図ビル完成 |
昭和60年3月 | 地図情報のコンピュータ処理・システム開発を目的に株式会社エヌ・シー・エムを設立 |
平成7年 | 代表取締役の安藤保隆が地図販売事業を通じ建設行政の貢献により、国土交通省国土地理院長より表彰 |
平成10年 | 創立50周年を迎える |
平成14年7月 | 代表取締役の安藤保隆が地図販売事業を通じ公共の福祉の貢献により、国土交通省大臣より表彰 |
平成15年12月 | 出版本~江戸開府400年記念出版~ 「江戸の町並み景観復元図―御府内周辺―」第1弾 発行 |
平成16年2月 | SPOT衛星データを使用した、衛星画像地図25000(EarthClip アースクリップ)を全国販売開始 |
平成16年3月 | GISソフト ArcGIS導入(以降、随時最新ver.に更新) |
平成16年7月 | 「江戸の町並み景観復元図―御府内上野・浅草周辺―」第2弾 発行 |
平成17年4月 | 代表取締役の安藤保隆が地図業の発展に寄与した功績により、黄綬褒章を受章 |
平成17年6月 | 情報セキュリティ基本方針、個人情報保護のための行動指針を制定 |
平成18年8月 | リモートセンシング用ソフトフェア ERDAS IMAGINE導入 |
平成18年11月 | 大日本スクリーン社製のCTP導入 |
平成25年 | 創立65周年を迎える |
平成25年11月 | 「海老名市防災アプリケーション」が電子国土賞2013モバイル部門を受賞 |
平成26年7月 | 専務取締役の五本木秀昭が地図の普及事業に尽力した功績等により、国土地理院長より表彰 |
平成26年11月 | 「旭市防災アプリケーション」が電子国土賞2014電子国土功績賞を受賞 |
平成27年1月 | 地図好きのための地図雑貨ブランド「igania」の立ち上げ |
平成27年4月 | KES・環境マネジメントシステム・スタンダードの認証登録 |
平成27年11月 | 「igania」が電子国土賞2015コンテンツ部門を受賞 |
平成28年9月 | 自治体向けに災害発生時の初動を支援する「初動支援キット」を販売開始(株式会社日立システムズとの協業) |
平成29年1月 | SalesForce(Sales Cloud - Enterprise Edition)導入 |
平成29年8月 |
代表者変更。専務取締役 五本木秀昭が代表取締役に就任、 代表取締役 安藤保隆が会長に就任 |
平成29年10月 | 内外地図 地図専門店舗をリニューアル |
平成30年2月 | 創立70周年を迎える。 コンプライアンス基本方針を制定、 コンプライアンス経営を宣言 |
平成30年4月 | 名誉会長 安藤保隆 政府より旭日双光章を受章 |
平成30年5月 | 「Raumkarte 営業権ライセンス契約」をジオカタログ株式会社と結ぶ |
平成30年12月 | Pマーク認証登録 |
平成31年3月 | 品質マネジメントシステムQMS(ISO9001:2015) 認証登録 空間解析課、情報開発課、空間情報課、DS課、営業 |
令和元年7月 | 代表取締役の五本木秀昭が多年測量業に精励するとともに関係団体の役員として業界の発展に寄与した功績により、国土交通大臣より表彰 |
令和2年2月 | 「TOKYO 働き方改革宣言企業」制度に参加 |
令和2年2月 | 事業継続計画(BCP、Business Continuity Plan)策定 |
令和2年6月 | 事業継続計画(BCP、Business Continuity Plan)(COVID-19)改訂 |
令和2年6月 | クラウドERP freee導入 |
令和5年8月 | 代表取締役専務 田中雅弘が代表取締役社長に就任、代表取締役社長 五本木秀昭が退任し監査役に就任 |